✓
Comprehensive Longevity Lab (LabCorp)
$318.00
Basic
- Provider:Labcorp
- Sample:Serum
- Turnaround:3-4 business days
- Biomarkers:12
Lipid Panel
Comp. Metabolic Panel (14)
Hemoglobin A1c
Vitamin D, 25-Hydroxy
CBC With Differential/Platelet
C-Reactive Protein, Cardiac
Apolipoprotein B
Insulin
TSH+Free T4
Triiodothyronine (T3), Free
Vitamin B12
Immature Cells
| Name | LOINC Code | Required |
|---|---|---|
| Cholesterol, Total | 2093-3 | Yes |
| HDL Cholesterol | 2085-9 | Yes |
| Triglycerides | 2571-8 | Yes |
| LDL Chol Calc (NIH) | 13457-7 | Yes |
| LDL Calc Comment: | 8251-1 | No |
| VLDL Cholesterol Cal | 13458-5 | Yes |
| AST (SGOT) | 1920-8 | Yes |
| BUN | 3094-0 | Yes |
| ALT (SGPT) | 1742-6 | Yes |
| eGFR | 98979-8 | Yes |
| Creatinine | 2160-0 | Yes |
| Protein, Total | 2885-2 | Yes |
| Calcium | 17861-6 | Yes |
| BUN/Creatinine Ratio | 3097-3 | Yes |
| Carbon Dioxide, Total | 2028-9 | Yes |
| Glucose | 2345-7 | Yes |
| Potassium | 2823-3 | Yes |
| Sodium | 2951-2 | Yes |
| Chloride | 2075-0 | Yes |
| Bilirubin, Total | 1975-2 | Yes |
| Albumin | 1751-7 | Yes |
| Alkaline Phosphatase | 6768-6 | Yes |
| Globulin, Total | 10834-0 | Yes |
| Hemoglobin A1c | 4548-4 | No |
| Vitamin D, 25-Hydroxy | 62292-8 | Yes |
| Platelets | 777-3 | Yes |
| Basos | 706-2 | Yes |
| WBC | 6690-2 | Yes |
| Immature Grans (Abs) | 53115-2 | Yes |
| Neutrophils | 770-8 | Yes |
| Monocytes(Absolute) | 742-7 | Yes |
| Eos (Absolute) | 711-2 | Yes |
| Eos | 713-8 | Yes |
| RDW | 788-0 | Yes |
| MCV | 787-2 | Yes |
| Lymphs (Absolute) | 731-0 | Yes |
| Baso (Absolute) | 704-7 | Yes |
| NRBC | 58413-6 | No |
| Neutrophils (Absolute) | 751-8 | Yes |
| MCH | 785-6 | Yes |
| RBC | 789-8 | Yes |
| Hematocrit | 4544-3 | Yes |
| Monocytes | 5905-5 | Yes |
| Hemoglobin | 718-7 | Yes |
| Lymphs | 736-9 | Yes |
| Immature Granulocytes | 71695-1 | Yes |
| MCHC | 786-4 | Yes |
| Immature Cells | 75652-8 | No |
| Hematology Comments: | 18314-5 | No |
| C-Reactive Protein, Cardiac | 30522-7 | Yes |
| Apolipoprotein B | 1884-6 | No |
| Insulin | 20448-7 | Yes |
| TSH | 11580-8 | Yes |
| T4,Free(Direct) | 3024-7 | Yes |
| Triiodothyronine (T3), Free | 3051-0 | Yes |
| Vitamin B12 | 2132-9 | Yes |
| Bands | 35332-6 | No |
| Metamyelocytes | 28541-1 | No |
| Myelocytes | 26498-6 | No |
| Megakaryocytes | 19252-6 | No |
| Other, Lineage Uncertain | 55433-7 | No |
| Promyelocytes | 26498-6 | No |
| Blasts/blast like cells | 26498-6 | No |
✓
Comprehensive Longevity Lab (Quest)
$158.00
Basic
- Provider:Quest
- Sample:Serum
- Turnaround:9-10 business days
- Biomarkers:18
Cbc Morphology
Cbc Morphology
Lipid Panel, Standard
Insulin
T4 Free (FT4)
Apolipoprotein B
Hemoglobin A1c
Micronutrient, Vitamin B12
hs-CRP
Vitamin D, 25-Hydroxy, Total, Immunoassay
CBC (includes Differential and Platelets)
Comprehensive Metabolic Panel
Platelet Estimation
Differential, Manual
Platelet Estimation
Differential, Manual
T3, Free
TSH
| Name | LOINC Code | Required |
|---|---|---|
| Cbc Morphology | 18314-5 | No |
| Cbc Morphology | 18314-5 | No |
| Cholesterol, Total | 2093-3 | Yes |
| Hdl Cholesterol | 2085-9 | Yes |
| Triglycerides | 2571-8 | Yes |
| Ldl-Cholesterol | 13457-7 | No |
| Chol/Hdlc Ratio | 9830-1 | Yes |
| Non Hdl Cholesterol | 43396-1 | Yes |
| Insulin | 20448-7 | Yes |
| T4, Free | 3024-7 | No |
| Apolipoprotein B | 1884-6 | Yes |
| Hemoglobin A1C | 4548-4 | Yes |
| Vitamin B12 | 2132-9 | Yes |
| Hs Crp | 30522-7 | Yes |
| Vitamin D,25-Oh,Total,Ia | 62292-8 | Yes |
| Platelet Count | 777-3 | Yes |
| White Blood Cell Count | 6690-2 | Yes |
| Red Blood Cell Count | 789-8 | Yes |
| Hemoglobin | 718-7 | Yes |
| Hematocrit | 4544-3 | Yes |
| Mcv | 787-2 | Yes |
| Mch | 785-6 | Yes |
| Mchc | 786-4 | Yes |
| Rdw | 788-0 | Yes |
| Mpv | 776-5 | Yes |
| Absolute Neutrophils | 751-8 | Yes |
| Absolute Band Neutrophils | 26507-4 | No |
| Absolute Metamyelocytes | 30433-7 | No |
| Absolute Myelocytes | 30446-9 | No |
| Absolute Promyelocytes | 26523-1 | No |
| Absolute Lymphocytes | 731-0 | Yes |
| Absolute Monocytes | 742-7 | No |
| Absolute Eosinophils | 711-2 | Yes |
| Absolute Basophils | 704-7 | Yes |
| Absolute Blasts | 30376-8 | No |
| Absolute Nucleated Rbc | 30392-5 | No |
| Neutrophils | 770-8 | Yes |
| Band Neutrophils | 764-1 | No |
| Metamyelocytes | 740-1 | No |
| Myelocytes | 749-2 | No |
| Promyelocytes | 783-1 | No |
| Lymphocytes | 736-9 | No |
| Reactive Lymphocytes | 13046-8 | No |
| Monocytes | 5905-5 | No |
| Eosinophils | 713-8 | Yes |
| Basophils | 706-2 | Yes |
| Blasts | 709-6 | No |
| Nucleated Rbc | 19048-8 | No |
| Comment(S) | 8251-1 | No |
| Glucose | 2345-7 | Yes |
| Urea Nitrogen (Bun) | 3094-0 | Yes |
| Creatinine | 2160-0 | Yes |
| Egfr | 98979-8 | Yes |
| Bun/Creatinine Ratio | 3097-3 | Yes |
| Sodium | 2951-2 | Yes |
| Potassium | 2823-3 | Yes |
| Chloride | 2075-0 | Yes |
| Carbon Dioxide | 2028-9 | Yes |
| Calcium | 17861-6 | Yes |
| Protein, Total | 2885-2 | Yes |
| Albumin | 1751-7 | Yes |
| Globulin | 10834-0 | Yes |
| Albumin/Globulin Ratio | 1759-0 | Yes |
| Bilirubin, Total | 1975-2 | Yes |
| Alkaline Phosphatase | 6768-6 | Yes |
| Ast | 1920-8 | Yes |
| Alt | 1742-6 | Yes |
| Platelet Estimation | 9317-9 | No |
| Absolute Neutrophils | 751-8 | No |
| Absolute Band Neutrophils | 26507-4 | No |
| Absolute Metamyelocytes | 30433-7 | No |
| Absolute Myelocytes | 30446-9 | No |
| Absolute Promyelocytes | 26523-1 | No |
| Absolute Monocytes | 742-7 | No |
| Absolute Eosinophils | 711-2 | No |
| Absolute Basophils | 704-7 | No |
| Absolute Blasts | 30376-8 | No |
| Absolute Nucleated Rbc | 30392-5 | No |
| Neutrophils | 770-8 | No |
| Band Neutrophils | 764-1 | No |
| Metamyelocytes | 740-1 | No |
| Myelocytes | 749-2 | No |
| Promyelocytes | 783-1 | No |
| Lymphocytes | 736-9 | No |
| Reactive Lymphocytes | 13046-8 | No |
| Monocytes | 5905-5 | No |
| Eosinophils | 713-8 | No |
| Basophils | 706-2 | No |
| Blasts | 709-6 | No |
| Nucleated Rbc | 19048-8 | No |
| Comment(S) | 8251-1 | No |
| Platelet Estimation | 9317-9 | No |
| Cbc Morphology | 18314-5 | No |
| Absolute Lymphocytes | 732-8 | No |
| Absolute Reactive Lymphocytes | 734-4 | No |
| Absolute Prolymphocytes | 6863-5 | No |
| Absolute Plasma Cells | 24103-4 | No |
| Prolymphocytes | 6746-2 | No |
| Plasma Cells | 13047-6 | No |
| Platelet Estimation | 9317-9 | No |
| Absolute Neutrophils | 751-8 | No |
| Absolute Band Neutrophils | 26507-4 | No |
| Absolute Metamyelocytes | 30433-7 | No |
| Absolute Myelocytes | 30446-9 | No |
| Absolute Promyelocytes | 26523-1 | No |
| Absolute Monocytes | 742-7 | No |
| Absolute Eosinophils | 711-2 | No |
| Absolute Basophils | 704-7 | No |
| Absolute Blasts | 30376-8 | No |
| Absolute Nucleated Rbc | 30392-5 | No |
| Neutrophils | 770-8 | No |
| Band Neutrophils | 764-1 | No |
| Metamyelocytes | 740-1 | No |
| Myelocytes | 749-2 | No |
| Promyelocytes | 783-1 | No |
| Lymphocytes | 736-9 | No |
| Reactive Lymphocytes | 13046-8 | No |
| Monocytes | 5905-5 | No |
| Eosinophils | 713-8 | No |
| Basophils | 706-2 | No |
| Blasts | 709-6 | No |
| Nucleated Rbc | 19048-8 | No |
| Comment(S) | 8251-1 | No |
| Platelet Estimation | 9317-9 | No |
| Cbc Morphology | 18314-5 | No |
| Absolute Lymphocytes | 732-8 | No |
| Absolute Reactive Lymphocytes | 734-4 | No |
| Absolute Prolymphocytes | 6863-5 | No |
| Absolute Plasma Cells | 24103-4 | No |
| Prolymphocytes | 6746-2 | No |
| Plasma Cells | 13047-6 | No |
| T3, Free | 3051-0 | Yes |
| Tsh | 3016-3 | Yes |
✓
Executive Metabolic Panel
$328.00
Basic
- Provider:BioReference
- Sample:Serum
- Turnaround:N/A
- Biomarkers:8
HDL Cholesterol
Cholesterol
Triglycerides
Iron + TIBC
Vitamin D, 25-Hydroxy, Serum
Vitamin B12
Insulin, Fasting
Testosterone Free + Total
| Name | LOINC Code | Required |
|---|---|---|
| HDL Cholesterol | 2085-9 | Yes |
| Cholesterol | 2093-3 | Yes |
| Triglycerides | 2571-8 | Yes |
| Iron, Serum | 2498-4 | Yes |
| IRON, % SAT. (use panel 1189) | 2502-3 | Yes |
| TIBC, COMPONENT (use 0251) | 2500-7 | Yes |
| Vitamin D, 25-Hydroxy, Serum | 62292-8 | Yes |
| Vitamin B12 | 2132-9 | Yes |
| Insulin, Fasting | 27873-9 | Yes |
| Albumin, Serum | 1751-7 | Yes |
| FREE TESTOSTERONE | 2991-8 | Yes |
| Testosterone, Serum | 2986-8 | Yes |
| Sex-Hormone Binding Globulin | 13967-5 | Yes |
✓
Men’s Longevity + Hormones (BioReference)
$896.00
Basic
- Provider:BioReference
- Sample:Serum
- Turnaround:N/A
- Biomarkers:17
CBC W/DIFF, PLATELET CT.
ESTRIOL,ESTRADIOL
Insulin, Free and Total
C-Reactive Protein (CRP), Serum
Luteinizing Hormone (LH)
Comprehensive Metabolic Panel (AMA)
TSH W/ Reflex To Free T4
FSH (Follicle Stimulating Hormone)
Vitamin D, 25-Hydroxy, Serum
Testosterone, Total/Free (LC/MS)
Vitamin B12
Lipid Screen (Basic Lipid Panel) (AMA)
T3 Free, Serum
Apolipoprotein B (Apo B)
Sex-Hormone Binding Globulin
PSA Free + Total
Hemoglobin A1c (Glycohgb)
| Name | LOINC Code | Required |
|---|---|---|
| Hematocrit | 4544-3 | Yes |
| WBC | 6690-2 | Yes |
| RBC | 789-8 | Yes |
| Hemoglobin | 718-7 | Yes |
| MCV | 787-2 | Yes |
| MCH | 785-6 | Yes |
| MCHC | 786-4 | Yes |
| Platelet Count | 777-3 | No |
| RED CELL DISTRIB.WIDTH | 788-0 | Yes |
| MPV | 32623-1 | Yes |
| POLYS | 770-8 | Yes |
| ABSOLUTE POLYS COUNT | 751-8 | Yes |
| LYMPHOCYTES | 736-9 | No |
| ABSOLUTE LYMPHOCYTE COUNT | 731-0 | No |
| EOSINOPHILS | 713-8 | Yes |
| ABSOLUTE EOSINOPHIL COUNT | 711-2 | No |
| BASOPHILS | 706-2 | Yes |
| ABSOLUTE BASOPHIL COUNT | 704-7 | No |
| MONONUCLEAR CELLS | 5905-5 | No |
| ABSOLUTE MONOCYTE COUNT | 742-7 | No |
| ATYPICAL LYMPHS | 42250-1 | No |
| BANDS | 35332-6 | No |
| BANDS, ABS COUNT | 30229-9 | No |
| BLASTS | 709-6 | No |
| Absolute Blast Count | 30376-8 | No |
| PROMYELOCYTES | 783-1 | No |
| ATYPICAL MONONUCLEAR CELLS | 69003-2 | No |
| MYELOCYTES | 749-2 | No |
| METAMYELOCYTE | 740-1 | No |
| PROLYMPHOCYTES | 6746-2 | No |
| NUCLEATED RED BLOOD CELLS | 18309-5 | No |
| IMMATURE GRANULOCYTES | 38518-7 | No |
| MACROCYTOSIS | 738-5 | No |
| BURR CELLS | 7790-9 | No |
| MICROCYTOSIS | 741-9 | No |
| HYPOCHROMIA | 728-6 | No |
| POLYCHROMASIA | 10378-8 | No |
| TEAR DROP CELLS | 7791-7 | No |
| SCHISTOCYTES | 800-3 | No |
| SPHEROCYTES | 802-9 | No |
| STOMATOCYTES | 10380-4 | No |
| TARGET CELLS | 10381-2 | No |
| SICKLE CELLS | 801-1 | No |
| OVALOCYTES | 774-0 | No |
| BASOPHILIC STIPPLING | 703-9 | No |
| HOWELL-JOLLY BODIES | 7793-3 | No |
| ROULEAUX | 7797-4 | No |
| PAPPENHEIMER BODIES | 7795-8 | No |
| AGGLUTINATED RBC | 50670-9 | No |
| PLASMA CELLS | 40743-7 | No |
| VACUOLIZATION | 18319-4 | No |
| SMUDGE CELLS | 7798-2 | No |
| HYPERSEGMENTATION | 765-8 | No |
| TOXIC GRANULATION | 803-7 | No |
| AUER RODS | 11281-3 | No |
| DOHLE BODIES | 7792-5 | No |
| GIANT PLATELETS | 5908-9 | No |
| LARGE PLATELETS | 32146-3 | No |
| PLATELET SATELLITOSIS | 18312-9 | No |
| PLATELET CLUMPS | 7796-6 | No |
| ACANTHOCYTES | 7789-1 | No |
| BLISTER CELLS | 10372-1 | No |
| CABOT RINGS | 11280-5 | No |
| CRENATED CELLS | 7790-9 | No |
| ELLIPTOCYTES | 11274-8 | No |
| HEINZ BODIES | 716-1 | No |
| HELMET CELLS | 10374-7 | No |
| MEGAKARYOCYTIC | 51644-3 | No |
| AGRANULAR PLATELETS | 33216-3 | No |
| PARASITES | 17784-0 | No |
| PLATELET ESTIMATION | 49497-1 | No |
| SEZARY CELLS | 13048-4 | No |
| SIDEROCYTES | 49964-0 | No |
| VACUOLATED GRANULOCYTES | 18319-4 | No |
| ANISOCYTOSIS | 702-1 | No |
| POIKILOCYTOSIS | 779-9 | No |
| DEGENERATIVE | 58443-3 | No |
| BITE CELLS | 10371-3 | No |
| BI-LOBED NEUTROPHILS | 51383-8 | No |
| GIANT NEUTROPHILS | 51383-8 | No |
| HAIRY CELLS | 40716-3 | No |
| LARGE GRANULAR LYMPHOCYTES | 35082-7 | No |
| BIZARRE PLATELETS | 60455-3 | No |
| RBC MORPHOLOGY | 6742-1 | No |
| PLATELET MORPHOLOGY | 11125-2 | No |
| ABSOLUTE IMMATURE GRANULOCYTES | 53115-2 | No |
| Heme Comment | 8251-1 | No |
| Estradiol, Serum | 2243-4 | Yes |
| Estriol, Unconjugated | 2250-9 | Yes |
| Insulin, Total/Random | 20448-7 | Yes |
| Insulin, Free (Bioactive) | 6901-3 | Yes |
| C-Reactive Protein (CRP), Serum | 11039-5 | Yes |
| Luteinizing Hormone (LH) | 10501-5 | Yes |
| Albumin, Serum | 1751-7 | Yes |
| Creatinine, Serum | 2160-0 | Yes |
| Potassium, Serum | 2823-3 | Yes |
| Protein, Total, Serum | 2885-2 | Yes |
| Sodium, Serum | 2951-2 | Yes |
| Alkaline Phosphatase, Serum | 6768-6 | Yes |
| Chloride, Serum | 2075-0 | Yes |
| Carbon Dioxide, Serum (CO2) | 2028-9 | Yes |
| GLOBULIN, SERUM | 2336-6 | Yes |
| Calcium, Serum | 17861-6 | Yes |
| Bilirubin, Total, Serum | 1975-2 | Yes |
| Aspartate Aminotransferase (AST/SGOT) | 1920-8 | Yes |
| Blood Urea Nitrogen (BUN), Serum | 3094-0 | Yes |
| Glucose | 2345-7 | Yes |
| A/G RATIO | 1759-0 | Yes |
| SGPT (ALT) | 1742-6 | Yes |
| TSH W/ Reflex To Free T4 | 3016-3 | Yes |
| FSH (Follicle Stimulating Hormone) | 15067-2 | Yes |
| Vitamin D, 25-Hydroxy, Serum | 62292-8 | Yes |
| Free Testosterone, Calculation | 2991-8 | Yes |
| Sex-Hormone Binding Globulin | 13967-5 | Yes |
| Total Testosterone by LC/MS/MS | 2986-8 | Yes |
| Vitamin B12 | 2132-9 | Yes |
| Cholesterol | 2093-3 | Yes |
| Triglycerides | 2571-8 | Yes |
| HDL Cholesterol | 2085-9 | Yes |
| NON-HDL CHOLESTEROL | 43396-1 | Yes |
| T3 Free, Serum | 3051-0 | Yes |
| Apolipoprotein B (Apo B) | 1884-6 | Yes |
| Sex-Hormone Binding Globulin | 13967-5 | Yes |
| PSA Total | 35741-8 | Yes |
| FREE PSA COMPONENT | 19201-3 | Yes |
| PERCENT FREE PSA | 12841-3 | Yes |
| Hemoglobin A1c (Glycohgb) | 4548-4 | Yes |
✓
Men’s Longevity + Hormones Extended (BioReference- NY & NJ))
$1,590.00
Basic
- Provider:BioReference
- Sample:Serum
- Turnaround:N/A
- Biomarkers:33
CBC W/DIFF, PLATELET CT.
ESTRIOL,ESTRADIOL
Insulin, Free and Total
Ferritin
Thyroxine, Free (FT4)
Luteinizing Hormone (LH)
Magnesium, RBC
Lipoprotein-a (Lp-a)
OmegaCheck
Comprehensive Metabolic Panel (AMA)
TSH W/ Reflex To Free T4
FSH (Follicle Stimulating Hormone)
Vitamin D, 25-Hydroxy, Serum
Thyroid Peroxidase (TPO) Antibodies
Testosterone, Total/Free (LC/MS)
Platelet Count
Cortisol, AM, baseline
Glucose
Uric Acid, Serum
Vitamin B12
GGTP (Gamma-GT)
CBC w/Diff, Platelet Ct.
Lipid Screen (Basic Lipid Panel) (AMA)
T3 Free, Serum
DHEA Sulfate
Apolipoprotein B (Apo B)
C-Reactive Protein (hs-CRP), High Sensitivity
Sex-Hormone Binding Globulin
Homocysteine Level
PSA Free + Total
Hemoglobin A1c (Glycohgb)
Thyroglobulin Antibody and Thyroglobulin, Quant
Reverse Triiodothyronine Serum/Plasma (rT3)
| Name | LOINC Code | Required |
|---|---|---|
| Hematocrit | 4544-3 | Yes |
| WBC | 6690-2 | Yes |
| RBC | 789-8 | Yes |
| Hemoglobin | 718-7 | Yes |
| MCV | 787-2 | Yes |
| MCH | 785-6 | Yes |
| MCHC | 786-4 | Yes |
| Platelet Count | 777-3 | No |
| RED CELL DISTRIB.WIDTH | 788-0 | Yes |
| MPV | 32623-1 | Yes |
| POLYS | 770-8 | Yes |
| ABSOLUTE POLYS COUNT | 751-8 | Yes |
| LYMPHOCYTES | 736-9 | No |
| ABSOLUTE LYMPHOCYTE COUNT | 731-0 | No |
| EOSINOPHILS | 713-8 | Yes |
| ABSOLUTE EOSINOPHIL COUNT | 711-2 | No |
| BASOPHILS | 706-2 | Yes |
| ABSOLUTE BASOPHIL COUNT | 704-7 | No |
| MONONUCLEAR CELLS | 5905-5 | No |
| ABSOLUTE MONOCYTE COUNT | 742-7 | No |
| ATYPICAL LYMPHS | 42250-1 | No |
| BANDS | 35332-6 | No |
| BANDS, ABS COUNT | 30229-9 | No |
| BLASTS | 709-6 | No |
| Absolute Blast Count | 30376-8 | No |
| PROMYELOCYTES | 783-1 | No |
| ATYPICAL MONONUCLEAR CELLS | 69003-2 | No |
| MYELOCYTES | 749-2 | No |
| METAMYELOCYTE | 740-1 | No |
| PROLYMPHOCYTES | 6746-2 | No |
| NUCLEATED RED BLOOD CELLS | 18309-5 | No |
| IMMATURE GRANULOCYTES | 38518-7 | No |
| MACROCYTOSIS | 738-5 | No |
| BURR CELLS | 7790-9 | No |
| MICROCYTOSIS | 741-9 | No |
| HYPOCHROMIA | 728-6 | No |
| POLYCHROMASIA | 10378-8 | No |
| TEAR DROP CELLS | 7791-7 | No |
| SCHISTOCYTES | 800-3 | No |
| SPHEROCYTES | 802-9 | No |
| STOMATOCYTES | 10380-4 | No |
| TARGET CELLS | 10381-2 | No |
| SICKLE CELLS | 801-1 | No |
| OVALOCYTES | 774-0 | No |
| BASOPHILIC STIPPLING | 703-9 | No |
| HOWELL-JOLLY BODIES | 7793-3 | No |
| ROULEAUX | 7797-4 | No |
| PAPPENHEIMER BODIES | 7795-8 | No |
| AGGLUTINATED RBC | 50670-9 | No |
| PLASMA CELLS | 40743-7 | No |
| VACUOLIZATION | 18319-4 | No |
| SMUDGE CELLS | 7798-2 | No |
| HYPERSEGMENTATION | 765-8 | No |
| TOXIC GRANULATION | 803-7 | No |
| AUER RODS | 11281-3 | No |
| DOHLE BODIES | 7792-5 | No |
| GIANT PLATELETS | 5908-9 | No |
| LARGE PLATELETS | 32146-3 | No |
| PLATELET SATELLITOSIS | 18312-9 | No |
| PLATELET CLUMPS | 7796-6 | No |
| ACANTHOCYTES | 7789-1 | No |
| BLISTER CELLS | 10372-1 | No |
| CABOT RINGS | 11280-5 | No |
| CRENATED CELLS | 7790-9 | No |
| ELLIPTOCYTES | 11274-8 | No |
| HEINZ BODIES | 716-1 | No |
| HELMET CELLS | 10374-7 | No |
| MEGAKARYOCYTIC | 51644-3 | No |
| AGRANULAR PLATELETS | 33216-3 | No |
| PARASITES | 17784-0 | No |
| PLATELET ESTIMATION | 49497-1 | No |
| SEZARY CELLS | 13048-4 | No |
| SIDEROCYTES | 49964-0 | No |
| VACUOLATED GRANULOCYTES | 18319-4 | No |
| ANISOCYTOSIS | 702-1 | No |
| POIKILOCYTOSIS | 779-9 | No |
| DEGENERATIVE | 58443-3 | No |
| BITE CELLS | 10371-3 | No |
| BI-LOBED NEUTROPHILS | 51383-8 | No |
| GIANT NEUTROPHILS | 51383-8 | No |
| HAIRY CELLS | 40716-3 | No |
| LARGE GRANULAR LYMPHOCYTES | 35082-7 | No |
| BIZARRE PLATELETS | 60455-3 | No |
| RBC MORPHOLOGY | 6742-1 | No |
| PLATELET MORPHOLOGY | 11125-2 | No |
| ABSOLUTE IMMATURE GRANULOCYTES | 53115-2 | No |
| Heme Comment | 8251-1 | No |
| Estradiol, Serum | 2243-4 | Yes |
| Estriol, Unconjugated | 2250-9 | Yes |
| Insulin, Total/Random | 20448-7 | Yes |
| Insulin, Free (Bioactive) | 6901-3 | Yes |
| Ferritin | 2276-4 | Yes |
| Thyroxine, Free (FT4) | 3024-7 | Yes |
| Luteinizing Hormone (LH) | 10501-5 | Yes |
| Magnesium, RBC | 26746-8 | Yes |
| Lipoprotein-a (Lp-a) | 43583-4 | Yes |
| EPA+DPA+DHA | 90908-5 | Yes |
| Arachidonic Acid/EPA Ratio | 90909-3 | Yes |
| Omega 6/Omega 3 Ratio | 90910-1 | Yes |
| Omega 3 total | 90911-9 | Yes |
| EPA | 90912-7 | Yes |
| DPA | 90913-5 | Yes |
| DHA | 90914-3 | Yes |
| Omega 6 total | 90915-0 | Yes |
| Arachidonic Acid | 90916-8 | Yes |
| Linoleic Acid | 90917-6 | Yes |
| Albumin, Serum | 1751-7 | Yes |
| Creatinine, Serum | 2160-0 | Yes |
| Potassium, Serum | 2823-3 | Yes |
| Protein, Total, Serum | 2885-2 | Yes |
| Sodium, Serum | 2951-2 | Yes |
| Alkaline Phosphatase, Serum | 6768-6 | Yes |
| Chloride, Serum | 2075-0 | Yes |
| Carbon Dioxide, Serum (CO2) | 2028-9 | Yes |
| GLOBULIN, SERUM | 2336-6 | Yes |
| Calcium, Serum | 17861-6 | Yes |
| Bilirubin, Total, Serum | 1975-2 | Yes |
| Aspartate Aminotransferase (AST/SGOT) | 1920-8 | Yes |
| Blood Urea Nitrogen (BUN), Serum | 3094-0 | Yes |
| Glucose | 2345-7 | Yes |
| A/G RATIO | 1759-0 | Yes |
| SGPT (ALT) | 1742-6 | Yes |
| TSH W/ Reflex To Free T4 | 3016-3 | Yes |
| FSH (Follicle Stimulating Hormone) | 15067-2 | Yes |
| Vitamin D, 25-Hydroxy, Serum | 62292-8 | Yes |
| Anti-Microsomal Ab(Thyroid Peroxidase)TPO | 8099-4 | Yes |
| Free Testosterone, Calculation | 2991-8 | Yes |
| Sex-Hormone Binding Globulin | 13967-5 | Yes |
| Total Testosterone by LC/MS/MS | 2986-8 | Yes |
| Platelet Count | 777-3 | No |
| Cortisol, AM, baseline | 9813-7 | Yes |
| Glucose | 2345-7 | Yes |
| Uric Acid, Serum | 3084-1 | Yes |
| Vitamin B12 | 2132-9 | Yes |
| GGTP (Gamma-GT) | 2324-2 | Yes |
| MICROCYTOSIS | 741-9 | No |
| HYPOCHROMIA | 728-6 | No |
| POLYCHROMASIA | 10378-8 | No |
| BASOPHILIC STIPPLING | 703-9 | No |
| HOWELL-JOLLY BODIES | 7793-3 | No |
| ROULEAUX | 7797-4 | No |
| Hematocrit | 4544-3 | Yes |
| Platelet Count | 777-3 | No |
| RBC | 789-8 | Yes |
| Hemoglobin | 718-7 | Yes |
| MCV | 787-2 | Yes |
| MCH | 785-6 | Yes |
| MCHC | 786-4 | Yes |
| RED CELL DISTRIB.WIDTH | 788-0 | Yes |
| Absolute Blast Count | 30376-8 | No |
| PROMYELOCYTES | 783-1 | No |
| ATYPICAL MONONUCLEAR CELLS | 69003-2 | No |
| MYELOCYTES | 749-2 | No |
| METAMYELOCYTE | 740-1 | No |
| PROLYMPHOCYTES | 6746-2 | No |
| NUCLEATED RED BLOOD CELLS | 18309-5 | No |
| IMMATURE GRANULOCYTES | 38518-7 | No |
| MACROCYTOSIS | 738-5 | No |
| BURR CELLS | 7790-9 | No |
| TEAR DROP CELLS | 7791-7 | No |
| SCHISTOCYTES | 800-3 | No |
| SPHEROCYTES | 802-9 | No |
| STOMATOCYTES | 10380-4 | No |
| TARGET CELLS | 10381-2 | No |
| SICKLE CELLS | 801-1 | No |
| OVALOCYTES | 774-0 | No |
| PAPPENHEIMER BODIES | 7795-8 | No |
| AGGLUTINATED RBC | 50670-9 | No |
| PLASMA CELLS | 40743-7 | No |
| VACUOLIZATION | 18319-4 | No |
| SMUDGE CELLS | 7798-2 | No |
| HYPERSEGMENTATION | 765-8 | No |
| TOXIC GRANULATION | 803-7 | No |
| AUER RODS | 11281-3 | No |
| DOHLE BODIES | 7792-5 | No |
| GIANT PLATELETS | 5908-9 | No |
| LARGE PLATELETS | 32146-3 | No |
| PLATELET SATELLITOSIS | 18312-9 | No |
| PLATELET CLUMPS | 7796-6 | No |
| ACANTHOCYTES | 7789-1 | No |
| BLISTER CELLS | 10372-1 | No |
| CABOT RINGS | 11280-5 | No |
| CRENATED CELLS | 7790-9 | No |
| ELLIPTOCYTES | 11274-8 | No |
| HEINZ BODIES | 716-1 | No |
| HELMET CELLS | 10374-7 | No |
| MEGAKARYOCYTIC | 51644-3 | No |
| AGRANULAR PLATELETS | 33216-3 | No |
| PARASITES | 17784-0 | No |
| PLATELET ESTIMATION | 49497-1 | No |
| SEZARY CELLS | 13048-4 | No |
| SIDEROCYTES | 49964-0 | No |
| BI-LOBED NEUTROPHILS | 51383-8 | No |
| GIANT NEUTROPHILS | 51383-8 | No |
| BIZARRE PLATELETS | 60455-3 | No |
| RBC MORPHOLOGY | 6742-1 | No |
| PLATELET MORPHOLOGY | 11125-2 | No |
| ABSOLUTE IMMATURE GRANULOCYTES | 53115-2 | No |
| Heme Comment | 8251-1 | No |
| POLYS | 770-8 | Yes |
| ABSOLUTE POLYS COUNT | 751-8 | Yes |
| LYMPHOCYTES | 736-9 | No |
| ABSOLUTE LYMPHOCYTE COUNT | 731-0 | No |
| EOSINOPHILS | 713-8 | Yes |
| ABSOLUTE EOSINOPHIL COUNT | 711-2 | No |
| BASOPHILS | 706-2 | Yes |
| ABSOLUTE BASOPHIL COUNT | 704-7 | No |
| MONONUCLEAR CELLS | 5905-5 | No |
| ABSOLUTE MONOCYTE COUNT | 742-7 | No |
| ATYPICAL LYMPHS | 42250-1 | No |
| BANDS | 35332-6 | No |
